| No.Surat Pesanan | RUP | Penyedia | Tgl Surat Pesanan | Nilai Kotrak | Metode Pemilihan | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KN.01.04/5.2/3204/2022 | Pengadaan ABBM Laboratorium | PT. DIMENSI CITRA SEMESTA | 21 April 2022 | 581,318,000 | e-Purchasing | Done |
| KN.01.03/5.2/3889/2022 | Pengadaan Pembuatan Dokumen Amdal | CV. BUMI TENVIRO ENGINEERING | 08 June 2022 | 94,350,000 | Pengadaan Langsung | Done |
| KN.01.03/5.2/3856/2022 | Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi-pnbp | CV. LUBNA TRIMANDIRI | 09 June 2022 | 39,993,300 | Bela Pengadaan | Done |
| KN.01.04/5.2/4014/2022 | Peralatan Laboratorium | PT. MEDIKA NUTRIMED ASADTEK | 17 June 2022 | 16,600,000 | e-Purchasing | Done |
| KN.01.04/5.2/3203/2022 | Pengadaan ABBM Laboratorium | PT. PANASEA | 21 April 2022 | 27,650,000 | e-Purchasing | Done |
| KN.01.04/5.2/4013/2022 | Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi-pnbp | PT. AIRMAS BORNEO JAYA | 17 June 2022 | 488,160,000 | e-Purchasing | Done |
| KN.01.04/5.2/4092/2022 | Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran | PT. Pelita Media Nusantara | 21 June 2022 | 34,415,000 | e-Purchasing | Done |
| KN.01.04/5.2/4093/2022 | Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran | PT. HEMA MEDHAJAYA | 21 June 2022 | 18,220,000 | e-Purchasing | Done |
| KN.01.04/5.2/4094/2022 | Peralatan Laboratorium | PT. Bahagia Jaya Sejahtera | 21 June 2022 | 9,300,000 | e-Purchasing | Done |
| KN.01.04/5.2/4095/2022 | Peralatan Laboratorium PNBP | PT. DATASCRIP | 21 June 2022 | 35,000,000 | e-Purchasing | Done |
| KN.01.04/5.2/4100/2022 | Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran | PT. DEKA SARI PERKASA | 21 June 2022 | 157,294,000 | e-Purchasing | Done |
| KN.01.04/5.2/4130/2022 | Peralatan Laboratorium | PT. BANDUNG SCIENTIFIC TECHNICAL INDONESIA | 22 June 2022 | 48,523,250 | e-Purchasing | Done |
| KN.01.04/5.2/4131/2022 | Peralatan Laboratorium | PT. PANASEA | 22 June 2022 | 21,090,000 | e-Purchasing | Done |
| KN.01.04/5.2/4132/2022 | Peralatan Laboratorium | PT. GLOBAL JAYA MEDIKA | 22 June 2022 | 89,765,961 | e-Purchasing | Done |
| KN.01.04/5.2/4202/2022 | Peralatan Laboratorium | PT. DEKA SARI PERKASA | 27 June 2022 | 6,347,000 | e-Purchasing | Done |
| KN.01.04/5.2/4203/2022 | Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran | CV.SOLUSI ARYA PRIMA | 27 June 2022 | 7,548,000 | e-Purchasing | Done |
| KN.01.04/5.2/4231/2022 | Peralatan Laboratorium PNBP | PT.GLOBAL SYSTECH MEDIKA | 28 June 2022 | 44,065,000 | e-Purchasing | Done |
| KN.01.04/5.2/4232/2022 | Peralatan Laboratorium | PT ELO KARSA UTAMA | 28 June 2022 | 3,713,000 | e-Purchasing | Done |
| KN.01.04/5.2/4233/2022 | Peralatan Laboratorium | PT.TRI INDOKESRA JAYA | 28 June 2022 | 37,719,000 | e-Purchasing | Done |
| KN.01.04/5.2/4275/2022 | Peralatan Laboratorium | PT. Biovalmed | 30 June 2022 | 66,518,000 | e-Purchasing | Done |
| KN.01.04/5.2/4276/2022 | Peralatan Laboratorium | PT. Synergy Dua Kawan Sejati | 30 June 2022 | 7,660,000 | e-Purchasing | Done |
| KN.01.04/5.2/4277/2022 | Peralatan Laboratorium PNBP | PT. KALICA PUTRA PRATAMA | 30 June 2022 | 10,850,000 | e-Purchasing | Done |
| KN.01.04/5.2/4278/2022 | Peralatan Laboratorium | PT MOHSEN PELITA NUSANTARA | 30 June 2022 | 25,405,000 | e-Purchasing | Done |
| KN.01.04/5.2/4279/2022 | Peralatan Laboratorium | PT. Buma Indonesia | 30 June 2022 | 5,733,200 | e-Purchasing | Done |
| KN.01.04/5.2/4280/2022 | Peralatan Laboratorium | Administrasi Medika | 30 June 2022 | 11,337,000 | e-Purchasing | Done |
| KN.01.04/5.2/4281/2022 | Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi-pnbp | CV.SOLUSI ARYA PRIMA | 30 June 2022 | 27,999,990 | Bela Pengadaan | Done |
| KN.01.04/5.2/4556/2022 | Peralatan Laboratorium | CV. MEGAWANAINTI | 18 July 2022 | 152,100,000 | e-Purchasing | Done |

