| Kode Tender | 27896047 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Perencanaan Konstruksi Gedung Jurusan Analis dan Power House | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 25 Juli 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instansi | Kementerian Kesehatan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategori | Jasa Konsultansi Badan Usaha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistem Pengadaan | Tender - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp 1.551.653.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp 1.548.547.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Cara Pembayaran | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

