| BIODATA | |||
| Nama | : M. IRFAI | ||
| Tempat Lahir | : Bojonegoro | Tanggal Lahir | : 04-08-1968 |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki | Agama | : Islam |
| Status Aktif | : Aktif | NIDN | : 4004086801 |
RIWAYAT PENDIDIKAN
| No. | Bidang Studi | Jenjang | Gelar | Perguruan Tinggi | Fakultas | Tahun Lulus | SKS | IPK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S3 | Doktor | Universitas Brawijaya | 2016 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | S2 | Magister Teknik | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | 2003 | 0 | 0.00 |
RIWAYAT PENELITIAN
| No. | Judul Penelitian | Bidang Ilmu | Lembaga | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Efisiensi pengolahan limbah oli bengkel menggunakan reaktor Dissolved air flotatian (DAF) pada skala Laboratorium | Teknik Lingkungan | Poltekkes Kemenkes Banjarmasin | 2006/2007 |
| 2 | Risiko pajanan debu pada balita di permukiman sepanjang jalan yang dilalui angkutan batubara. | Teknik Lingkungan | Poltekkes Kemenkes Banjarmasin | 2007/2008 |
| 3 | Penurunan Toksisitas (Detoxsification) limbah cair tambang batubara (asam tambang) menggunakan kapur terhadap ikan betok (Anabas tertudineus.spp). | Teknik Lingkungan | Poltekkes Kemenkes Banjarmasin | 2010/2011 |
| 4 | Model Pengelolaan Lindi TPA Lahan Pasang Surut untuk Meningkatkan Kesehatan Lingkungan di Banjarmasin | Teknik Lingkungan | Poltekkes Kemenkes Banjarmasin | 2015/2016 |
| 5 | Penerapan Sanitasi Lingkungan Bidang Air Bersih Berbasis Capacity Building di Pondok Pesantren Al-Falah Landasan Ulin Kota Banjarbaru | Kesehatan Lingkungan | Poltekkes Kemenkes Banjarmasin | 2017/2018 |
| 6 | Perancangan alat Pengolah Sampah Infeksius untuk Puskesmas. | Kesehatan Lingkungan | Poltekkes Kemenkes Banjarmasin | 2018/2019 |
| 7 | Pelatihan Kader Jumantik di RT 26 Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Tahun 2019 | Kesehatan Lingkungan | Poltekkes Kemenkes Banjarmasin | 2019/2020 |

