| BIODATA | |||
| Nama | : MAGDALENA | ||
| Tempat Lahir | : Banjarmasin | Tanggal Lahir | : 27-01-1967 |
| Jenis Kelamin | : Perempuan | Agama | : Tidak diisi |
| Status Aktif | : Aktif | NIDN | : 4027016701 |
RIWAYAT PENELITIAN
| No. | Judul Penelitian | Bidang Ilmu | Lembaga | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PENYULUHAN DAN INTERVENSI PEMBERIAN TABLET FE UNTUK MENGATASI MASALAH ANEMIA PADA ANAK REMAJA DI SMK YPT BANJARMASIN | Gizi Masyarakat dan Sumber Daya Keluarga | Poltekkes Kemenkes Banjarmasin | 2016/2017 |
| 2 | Pendampingan Remaja Overweight/obesitas untuk mengatasi masalah Overweight/obesitas pada siswa di SMA Negeri 1 Martapura1 | Ilmu Gizi | Poltekkes Kemenkes Banjarmasin | 2016/2017 |
| 3 | Demo Masak PMT 'Penyuluhan Bagi Kader Posyandu Balita dan Lansia di Wilayah Kerja Puskesmas Sungai Ulin' di Jurusan Gizi | Gizi Masyarakat dan Sumber Daya Keluarga | Poltekkes Kemenkes Banjarmasin | 2019/2020 |
| 4 | Demo Masak PMT 'Penyuluhan Bagi Kader Posyandu Balita dan Lansia di Wilayah Kerja Puskesmas Sungai Ulin' di Jurusan Gizi | Gizi Masyarakat dan Sumber Daya Keluarga | Poltekkes Kemenkes Banjarmasin | 2019/2020 |

