HAPISAH, S.SiT.,M.PH
| BIODATA | |||
| Nama | : HAPISAH | ||
| Tempat Lahir | : Sampit | Tanggal Lahir | : 21-06-1970 |
| Jenis Kelamin | : Perempuan | Agama * | |
| BIODATA | |||
| Nama | : HAPISAH | ||
| Tempat Lahir | : Sampit | Tanggal Lahir | : 21-06-1970 |
| Jenis Kelamin | : Perempuan | Agama * | |
| BIODATA | |||
| Nama | : MUHAMMAD MUKHTAR | ||
| Tempat Lahir | : Banjarmasin | Tanggal Lahir | : 02-08-1958 |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki | ||
| BIODATA | |||
| Nama | : RITA KIRANA | ||
| Tempat Lahir | : Banjarmasin | Tanggal Lahir | : 24-05-1968 |
| Jenis Kelamin | : Perempuan | Agama | |
| BIODATA | |||
| Nama | : RUBIATI HIPNI | ||
| Tempat Lahir | : BANJARMASIN | Tanggal Lahir | : 01-10-1980 |
| Jenis Kelamin | : Perempuan | Agama | |
| BIODATA | |||
| Nama | : RUSMILAWATY | ||
| Tempat Lahir | : Banjarmasin | Tanggal Lahir | : 01-05-1971 |
| Jenis Kelamin | : Perempuan | Agama | |
| BIODATA | |||
| Nama | : SUHRAWARDI | ||
| Tempat Lahir | : Margasari, Tapin | Tanggal Lahir | : 04-06-1964 |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki | ||
| BIODATA | |||
| Nama | : TRI TUNGGAL | ||
| Tempat Lahir | : Ampah | Tanggal Lahir | : 04-11-1965 |
| Jenis Kelamin | : Perempuan | Agama * | |
| BIODATA | |||
| Nama | : YUNIARTI | ||
| Tempat Lahir | : Banjarbaru | Tanggal Lahir | : 09-06-1972 |
| Jenis Kelamin | : Perempuan | Agama * | |
| BIODATA | |||
| Tempat Lahir | : Mekkah | Tanggal Lahir | : 13-11-1980 |
| Jenis Kelamin | : Perempuan | Agama | : Islam |
| Status Aktif | |||
| BIODATA | |||
| Tempat Lahir | : Banjarmasin | Tanggal Lahir | : 05-01-1974 |
| Jenis Kelamin | : Perempuan | Agama | : Tidak diisi |
| Status | |||
