MAGDALENA, M.Kes
| BIODATA | |||
| Nama | : MAGDALENA | ||
| Tempat Lahir | : Banjarmasin | Tanggal Lahir | : 27-01-1967 |
| Jenis Kelamin | : Perempuan | Agama | |
| BIODATA | |||
| Nama | : MAGDALENA | ||
| Tempat Lahir | : Banjarmasin | Tanggal Lahir | : 27-01-1967 |
| Jenis Kelamin | : Perempuan | Agama | |
| BIODATA | |||
| Nama | : Niken Pratiwi, S.Gz., M.Gizi | ||
| Tempat Lahir | : Surakarta | Tanggal Lahir | : 23-02-1985 |
| Jenis | |||
| BIODATA | |||
| Nama | : MAHPOLAH | ||
| Tempat Lahir | : Banjarmasin | Tanggal Lahir | : 16-10-1963 |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki | Agama | : Tidak |
| BIODATA | |||
| Nama | : SAJIMAN | ||
| Tempat Lahir | : Pelaihari | Tanggal Lahir | : 25-08-1975 |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki | Agama | |
| BIODATA | |||
| Nama | : Dr. Meilla Dwi Andrestian, SP., M.Si | ||
| Tempat Lahir | : Bandung | Tanggal Lahir | : 06-05-1974 |
| BIODATA | |||
| Nama | : SITI MAS'ODAH | ||
| Tempat Lahir | : BANJARMASIN | Tanggal Lahir | : 20-02-1977 |
| Jenis Kelamin | : Perempuan | ||
| BIODATA | |||
| Nama | : ZULFIANA DEWI | ||
| Tempat Lahir | : Muara Teweh, Barito | Tanggal Lahir | : 19-12-1971 |
| Jenis Kelamin | |||
| BIODATA | |||
| Nama | : ERNI SETIAWATI | ||
| Tempat Lahir | : Banjarmasin | Tanggal Lahir | : 10-10-1159 |
| Jenis Kelamin | : Perempuan | ||
| BIODATA | |||
| Nama | : ERNI YULIASTUTI | ||
| Tempat Lahir | : Banjarmasin | Tanggal Lahir | : 23-07-1974 |
| Jenis Kelamin | : Perempuan | ||
| BIODATA | |||
| Nama | : HAPISAH | ||
| Tempat Lahir | : Sampit | Tanggal Lahir | : 21-06-1970 |
| Jenis Kelamin | : Perempuan | Agama * | |
